Appartement 50 m2
Wohnung 72 m2
Bewohner des Seniorenwohnheims Nymphenburg zahlen einen monatlichen Pensionspreis, der sich am gewählten Wohnraum orientiert.
Größe | Appartement/Typ | Pensionspreis 1P | Pensionspreis 2P |
---|---|---|---|
25 qm | 1-Zimmer App. | € 1.365,– bis € 1.575,– | je nach Lage |
36 qm | 1-Zimmer App. | € 2.050,– bis € 2.220,– | je nach Lage |
42 qm | 2-Zimmer Whg. | € 2.250,– bis € 2.470,– | je nach Lage |
51 qm | 2-Zimmer Whg. | € 2.820,– für 1 Person | € 3.400,– für Paare |
60 qm | 2-Zimmer Whg. | € 3.080,– für 1 Person | € 3.650,– für Paare |
72 qm | 2-Zimmer Whg. | € 3.400,– für 1 Person | € 3.970,– für Paare |
Pensionspreise, gültig ab Oktober 2016
Preisliste der zusätzlichen Leistungen | |
---|---|
Frühstück | 5,20 € pro Tag |
Abendessen | 5,80 € pro Tag |
Kännchen Kaffee | 4,00 € pro Tag |
Kännchen Kaffee mit Kuchen | 5,70 € pro Tag |
Zimmerservice | 2,50 € pro Mahlzeit |
Ort
Land
Bitte schicken Sie mir Informationsmaterial zu.
Ihre Nachricht
Ich bin damit einverstanden das meine Daten für den o.g. Zweck und nur für diesen, soweit keine weiter Angabe getätigt wurde, gespeichert werden.